قیمت نیم سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومن و سکه گرمی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین شده و به فروش میرسد.
قیمت سکه و قیمت دلار امروز | ||
تغییر | قیمت | نوع |
(-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۷۳,۰۰۰ | دلار |
(۰.۰۱%) ۲۰ | ۱۸۸,۰۷۰ | یورو |
(۰%) -۱۰ | ۲۱۶,۱۷۰ | پوند |
(-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۸,۶۴۰ | درهم امارات |
(-۰.۶۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(۰.۰۴%) ۳۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۷۷%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۱.۳۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(۰.۹۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(-۰.۰۷%) -۵,۰۰۰ | ۷,۲۹۳,۰۰۰ | گرم طلای ۱۸ |
(-۰.۰۶%) -۶,۰۰۰ | ۹,۷۲۴,۰۰۰ | گرم طلای ۲۴ |
(۰.۰۹%) ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۵۷ | ۱,۷۳۵.۱۷ | انس طلادلار |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۸۸۶.۶ | پلاتیندلار |
— | ۱۷.۲۱ | انس نقرهدلار |
https://khateghtesadi.ir/?p=17147